3 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Mighty Ducks Ліцей № 81
ЛІЦ
27 : 30
ФІНАЛ
Степові Бізони Школа № 17
БІЗ
Mighty Ducks Ліцей № 81
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | Кривохиж В. | SF | 32 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *9 | коновалюк З. | PF | 32 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *11 | Пигитяг Ю. | C | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 4 | Манзяк М. | SG | 9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Жестоков А. | C | 8 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Шермолович М. | PF | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 95 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Степові Бізони Школа № 17Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | Вареха Д. | SF | 31 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *5 | Пасічнюк М. | SG | 29 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 2 | Малюга О. | C | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Іванченко Ю. | PF | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 49 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
