2 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Dream Team Школа № 7
DREA
49 : 56
ФІНАЛ
Golden Eagles Ліцей № 81
GOLD
Dream Team Школа № 7
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | Танчин С. | PG | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *0 | Курманов С. | SF | 30 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Мордига М. | SG | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Ждан М. | SF | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Лещук Б. | C | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 94 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Golden Eagles Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | Якимець М. | SF | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *0 | Хакеборд К. | C | 32 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *0 | Цалик Д. | C | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Бабіш К. | SG | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Яремчук Д. | PG | 10 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 93 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
