4 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Коали Школа № 7
КОА
49 : 59
ФІНАЛ
Mighty Ducks Ліцей № 81
ЛІЦ
Коали Школа № 7
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | Левицький М. | SF | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 2 | Софія Т. | SG | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Полюга С. | PF | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Бартошик В. | PF | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 87 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mighty Ducks Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2 | Кияшко М. | SG | 32 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *7 | Деревицький Д. | PF | 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *9 | коновалюк З. | PF | 33 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *10 | Шермолович М. | PF | 33 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 1 | Яремчук Д. | PG | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Тропак М. | C | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 102 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
