7 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Mighty Ducks Ліцей № 81
ЛІЦ
29 : 35
ФІНАЛ
Індійські Леопарди Ліцей № 81
ІНД
Mighty Ducks Ліцей № 81
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3 | Кривохиж В. | SF | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *8 | Тропак М. | C | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 4 | Манзяк М. | SG | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Деревицький Д. | PF | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | коновалюк З. | PF | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Пигитяг Ю. | C | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 110 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Індійські Леопарди Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *8 | Приходько Я. | PF | 28 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *10 | Тарануха М. | SF | 34 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *11 | Гадзінський А. | PF | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 7 | Сидор М. | C | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 88 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
