6 квітня 2026 р.
ФІНАЛ
Black Hawks Ліцей № 81
ппп
33 : 32
ФІНАЛ
Golden Eagles Ліцей № 81
GOLD
Black Hawks Ліцей № 81Переможець
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | Петрик О. | PF | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Дудок М. | C | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Бережницький М. | PG | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Кабан А. | C | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 63 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Golden Eagles Ліцей № 81
| № | Гравець | Поз | Хв | Оч | КП | % | 2О | % | 3О | % | ШТ | % | НПД | ЗПД | ПДБ | ПЕР | ВТ | БЛК | ФОЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0 | Цалик Д. | C | 31 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *0 | Гериан Р. | PF | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *0 | Хакеборд К. | C | 27 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *0 | Якимець М. | SF | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Лавка | |||||||||||||||||||
| 0 | Яремчук Д. | PG | 15 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Павлюх О. | PF | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Σ | Разом | 126 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
КП — кидки з поля | 2О — двоочкові | 3О — триочкові | ШТ — штрафні | НПД — підбір напад | ЗПД — підбір захист | ПДБ — підбори | ПЕР — передачі | ВТ — втрати | БЛК — блоки | ФОЛ — фоли | * — стартовий
